Thérèse Fournier

Titres: 14

(1 majeur et 11 en équipe)

Putter: G

2024-07-13 Alain Girouard et Thérèse Fournier lors de la cérémonie hommage faite à Alain pour ses années comme propriétaire et joueur
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
239 26 44 7769 32.92 103 4.90 41 2.28 .851
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec 3 33 39 105 35.00 7 2.33 4 1.33 .922
2024-08-10 Thetford François-Talbot 3 32 33 98 32.67 16 5.33 6 2.00 .864
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR 3 31 33 95 31.67 17 5.67 4 1.33 .902
2024-07-01 Thetford Maîtres 4 31 43 142 35.50 23 5.75 21 5.25 .700
2024-06-15 Grandes-Piles Match Play 3 14 4.67
2024-05-25 Vanier Knock-Out 2 33 34 67 33.50 9 4.50 4 2.00 .871
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP 3 30 32 93 31.00 17 5.67 2 0.67 .949
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial 2 33 40 73 36.50
2018-08-18 St-Hyacinthe Finale Skins 2 30 30 60 30.00
2018-07-07 Thetford Maîtres 3 29 32 92 30.67
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps 3 28 35 91 30.33
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 34 37 106 35.33
2018-06-09 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 37 101 33.67
2018-06-02 Terrebonne Vacances 3 31 34 97 32.33
2017-09-09 Terrebonne Provincial 3 31 36 101 33.67
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre 2 33 38 71 35.50
2017-08-19 Trois-Rivières Coupe d'été 2 30 36 66 33.00
2017-08-05 Thetford Mini-Putt.net 3 27 32 86 28.67
2017-07-29 Shawinigan-Sud Maîtres 3 31 39 104 34.67
2017-07-15 St-Hyacinthe Vacances 3 32 36 101 33.67
2017-06-24 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 28 33 90 30.00
2017-06-17 Thetford Printemps 3 29 35 97 32.33
2017-06-03 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 32 34 99 33.00
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 31 37 99 33.00
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins 2 30 33 63 31.50
2016-09-03 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 33 96 32.00
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net 3 26 32 88 29.33
2016-07-30 Trois-Rivières Maîtres 3 32 37 102 34.00
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 31 32 63 31.50
2016-07-02 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 26 33 91 30.33
2016-06-18 Thetford Vacances 3 31 34 96 32.00
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot 3 31 35 98 32.67
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins 2 30 39 69 34.50
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps 3 31 33 97 32.33
2015-09-19 Terrebonne Mini-Putt.net 3 31 40 107 35.67
2015-08-22 Thetford Provincial 3 32 35 100 33.33
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres 3 26 38 94 31.33
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances 3 35 37 109 36.33
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins 2 35 44 79 39.50
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 31 32 94 31.33
2015-06-13 Thetford Coupe d'été 2 33 36 69 34.50
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps 3 28 34 95 31.67
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net 3 31 33 96 32.00
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial 3 28 32 89 29.67
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net 3 31 36 101 33.67
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 28 43 71 35.50
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 30 32 92 30.67
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances 3 29 32 92 30.67
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 28 34 94 31.33
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 31 38 69 34.50
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 30 35 95 31.67
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 30 35 95 31.67
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 30 37 100 33.33
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 33 38 106 35.33
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 32 39 71 35.50
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 33 35 102 34.00
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 33 34 67 33.50
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins 2 33 34 67 33.50
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 30 33 63 31.50
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres 3 26 35 94 31.33
2013-06-30 Thetford Vacances 3 29 34 95 31.67
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 29 30 88 29.33
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 29 30 88 29.33
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 27 29 56 28.00
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 32 37 102 34.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 33 35 68 34.00
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 28 33 94 31.33
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 32 41 112 37.33
2012-07-28 Delson Vacances 3 33 38 108 36.00
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 33 37 70 35.00
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres 3 35 37 108 36.00
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 36 37 109 36.33
2011-08-20 Delson Provincial 4 32 37 137 34.25
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 30 38 100 33.33
2011-07-16 Terrebonne Vacances 3 32 34 98 32.67
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres 3 38 41 118 39.33
2011-06-18 Delson Jean-Benoît 3 30 33 96 32.00
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 31 35 98 32.67
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 30 33 124 31.00
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 33 33 99 33.00
2010-07-17 Delson Coupe d'été 3 34 40 108 36.00
2010-06-26 Delson Relance 3 33 37 106 35.33
2009-05-23 Terrebonne Printemps 3 32 33 98 32.67
2008-05-24 St-Hyacinthe Printemps 3 28 30 87 29.00
2006-07-24 Longueuil Relance 3 30 32 94 31.33
26 26 39 861 33.12 144 5.54 69 2.65 .824
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 2 29 36 65 32.50 11 5.50 4 2.00 .862
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 2 27 39 66 33.00 13 6.50 7 3.50 .767
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 2 32 34 66 33.00 13 6.50 7 3.50 .767
2024-08-23 Vanier Semaine11 2 33 35 68 34.00 9 4.50 5 2.50 .844
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 2 26 38 64 32.00 12 6.00 4 2.00 .857
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 2 29 39 68 34.00 12 6.00 8 4.00 .750
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 2 33 35 68 34.00 11 5.50 7 3.50 .781
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 2 27 39 66 33.00 10 5.00 4 2.00 .867
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 4 31 36 132 33.00 20 5.00 8 2.00 .867
2023-06-07 Vanier Semaine 6 2 31 34 65 32.50 12 6.00 5 2.50 .828
2023-05-31 Vanier Semaine 4 2 32 38 70 35.00 9 4.50 7 3.50 .794
2021-10-20 Vanier Semaine17 2 31 32 63 31.50 12 6.00 3 1.50 .889
Grand Total 265 26 44 8630 32.94 247 5.26 110 2.50 .836
Données partielles ou manquantes en gris